قائمة الدول ذات الغالبية المسلمة
من المعلوم أن الإسلام يزداد انتشاراً في الدول عاماً بعد عام، وفي هذه المقالة نستعرض لكم قائمة الدول ذات الغالبية المسلمة. كما أن الناس يبحثون عن ترتيب الدول حسب أعداد المسلمين فيها ليعلموا الدول ذات المجتمع ذو الأغلبية المسلمة.

لذلك نعرض لكم في هذه القائمة، الدول ذات الغالبية المسلمة بالترتيب:
الترتيب | الدولة | نسبة المسلمين | الفقه |
---|---|---|---|
1 | إندونيسيا | 86.1% | شافعي |
2 | باكستان | 97% | حنفي |
3 | بنغلاديش | 89% | حنفي |
4 | مصر | 90% | شافعي |
5 | إيران | 98% | شيعة |
6 | تركيا | 99% | حنفي |
7 | السودان | 98% | مالكي |
8 | الجزائر | 99% | مالكي |
9 | المغرب | 99% | مالكي |
10 | العراق | 97% | حنفي |
11 | أفغانستان | 99% | حنفي |
12 | ماليزيا | 60.4% | شافعي |
13 | السعودية | 100 | حنبلي |
14 | أوزبكستان | 88% | حنفي |
15 | اليمن | 99% | شافعي |
16 | سوريا | 90% | شافعي |
17 | كازاخستان | 70.2% | حنفي |
18 | النيجر | 90% | مالكي |
19 | بوركينا فاسو | 50% | مالكي |
20 | مالي | 90% | مالكي |
21 | السنغال | 94% | مالكي |
22 | تونس | 98% | مالكي |
23 | غينيا | 85% | علماني |
24 | الصومال | 100 | شافعي |
25 | أذربيجان | 93.4% | شيعة |
26 | طاجيكستان | 97% | حنفي |
27 | سيراليون | 60% | مالكي |
28 | ليبيا | 100 | مالكي |
29 | الأردن | 95% | شافعي |
30 | الإمارات | 76% | مالكي |
31 | قرغيزستان | 75% | حنفي |
32 | تركمنستان | 89% | حنفي |
33 | تشاد | 54% | مالكي |
34 | لبنان | 60% | حنفي |
35 | الكويت | 85% | مالكي |
36 | ألبانيا | 70% | حنفي |
37 | موريتانيا | 99.99% | مالكي |
38 | سلطنة عمان | 99% | شافعية |
39 | كوسوفو | 90% | حنفي |
40 | غامبيا | 90% | مالكي |
41 | البحرين | 81% | حنبلي |
42 | جزر القمر | 98% | مالكي |
43 | قطر | 77.5% | حنبلي |
44 | جيبوتي | 94% | شافعية |
45 | بروناي | 67% | شافعية |
46 | المالديف | 100% | شافعية |
47 | أرض الصومال | 100% | شافعية |
48 | الصحراء الغربية | 97% | شافعية |
49 | مايوت | 79% | شيعة |
50 | جزر كوكوس | 90% | حنبلي |
51 | البوسنة والهرسك | 51% | شافعي |
52 | سورينام | 43% | حنبلي |
وسوم المقالة:
- أعداد المسلمين في الدول.
- دول إسلامية غير عربية.
- أكبر دولة إسلامية في التاريخ.
- تبلغ عدد دول العالم الإسلامي 57 دولة . 60 دولة . 52 دولة
- أكثر دولة فيها مسلمين
المراجع: ويكيبيديا، بحر البيانات